会 場:津市センターパレスホール 開 催:平成 6年10月23日(日)
参加者:2,456名
| 事前課題 | 府県名 | 選者名 | 事前課題 | 府県名 | 選者名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「 鈴 」 | 三 重 | 木野由紀子 | 「太 鼓」 | 新 潟 | 大野 風柳 |
| 「真 珠」 | 鳥 取 | 八木 千代 | 「 山 」 | 岡 山 | 寺尾 俊平 |
| 「灯 台」 | 兵 庫 | 去来川巨城 | 「 鬼 」 | 東 京 | 渡邊 蓮夫 |
| 当日課題 | 府県名 | 選者名 | 当日課題 | 府県名 | 選者名 |
| 「スピード」 | 大 阪 | 田頭 良子 | 「 神 」 | 愛 知 | 加藤 翠谷 |
| 府県名 | 選者名 | 府県名 | 選者名 | 府県名 | 選者名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 重 | 新 万寿郎 | 大 阪 | 礒野いさむ | 和歌山 | 牛尾 緑良 |
| 神奈川 | 大木 俊秀 | 三 重 | 奥野 誠二 | 奈 良 | 片岡つとむ |
| 愛 媛 | 仲川たけし | 岐 阜 | 野口 初枝 | 三 重 | 矢須岡 信 |
| 三 重 | 保地 桂水 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 賞 | 入 賞 句 | 府県名 | 雅 号 |
|---|---|---|---|
| 文部大臣奨励賞 | 神の手に返す命を白くする | 三 重 | 高井 美恵 |
| 国民文化祭 実行委員会会長賞 |
どの山も交響曲を持っている | 京 都 | 福光 二郎 |
| 三重県知事賞 | ゆっくりと動いて母に無駄がない | 愛 媛 | 井原みつ子 |
| 第9回国民文化祭 三重県実行委員会会長賞 |
弥陀の眼に鬼より怖い笑みがある | 岩 手 | 藤沢 誠 |
| 三重県教育委員会 教育長賞 |
鈴の音が聴こえて枯野から抜ける | 兵 庫 | 中井 昭子 |
| 津市長賞 | 山をへだてて響きあうのは対の鈴 | 大 阪 | 柏原幻四郎 |
| 第9回国民文化祭 津市実行委員会会長賞 |
哀しみをしっかり抱けば真珠になる | 鳥 取 | 新家 完司 |
| 津市教育委員会 教育長賞 |
菩薩です鬼です母の火を燃やす | 東 京 | 齊藤由紀子 |
| 社団法人 全日本川柳協会会長賞 |
灯台の空は明るい色で画く | 東 京 | 鷹取 淳風 |
| 三重県川柳作家連盟賞 | 子を照らす灯台たらん麦を踏む | 愛 知 | 大脇 一荘 |